FPC0524L2-xxPRSXG1
Разъем FFC/FPC, SMT (поверхностный монтаж), прямой угол, стиль нижних контактов, розетка ZIF
Технические характеристики
| Контактная площадка | 0,50 мм |
|---|---|
| Количество контактов | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17~22, 24~27, 30, 34~36, 40, 42, 44, 45, 50, 55, 60, 70 |
| Высота | 1,20 мм |
| Пакет | Катушка, трубка |
| Текущий рейтинг: | 0,5A AC/DC |
| Номинальное напряжение: | 50 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Сопротивление изоляции: | 500MΩ мин |
| Выдерживаемое напряжение: | 500V |
| Контактное сопротивление: | 30mΩ MAX |
| Рабочая температура: | -25℃~+85℃ |
| МАТЕРИАЛ | |
| Жилье: | LCP (UL94V-0) Бежевый |
| Привод: | LCP (UL94V-0) Черный |
| Подходящий гвоздь: | Фосфористая бронза |
| Покрытие: | Поверхностное никелирование, затем оловянное покрытие |
| Контакт: | Фосфорная бронза Позолоченное покрытие |