SCT2020WR-2x
Технические характеристики
| Название детали | Dual Row THT Right-Angle Header |
| Pitch | 2,0 мм |
| Серия | SCT2020 |
| Совместимость | JST PUD SxxB-PUDSS-1 Series |
Номер детали Перекрестная ссылка
| СКОНДАР П/Н | JST P/N | Схемы |
|---|---|---|
| SCT2020WR-2x02G3BE | – | 4 |
| SCT2020WR-2x03G3BE | – | 6 |
| SCT2020WR-2x04G3BE | S08B-PUDSS-1 | 8 |
| SCT2020WR-2x05G3BE | S10B-PUDSS-1 | 10 |
| SCT2020WR-2x06G3BE | S12B-PUDSS-1 | 12 |
| SCT2020WR-2x07G3BE | S14B-PUDSS-1 | 14 |
| SCT2020WR-2x08G3BE | S16B-PUDSS-1 | 16 |
| SCT2020WR-2x09G3BE | S18B-PUDSS-1 | 18 |
| SCT2020WR-2x10G3BE | S20B-PUDSS-1 | 20 |
| SCT2020WR-2x11G3BE | S22B-PUDSS-1 | 22 |
| SCT2020WR-2x12G3BE | S24B-PUDSS-1 | 24 |
| SCT2020WR-2x13G3BE | S26B-PUDSS-1 | 26 |
| SCT2020WR-2x14G3BE | S28B-PUDSS-1 | 28 |
| SCT2020WR-2x15G3BE | S30B-PUDSS-1 | 30 |
| SCT2020WR-2x16G3BE | S32B-PUDSS-1 | 32 |
| – | S34B-PUDSS-1 | 34 |
| – | S36B-PUDSS-1 | 36 |
| – | S38B-PUDSS-1 | 38 |
| – | S40B-PUDSS-1 | 40 |



