SCT3963WR
Технические характеристики
| Название детали | THT Right-Angle Header |
| Pitch | 3,96 мм |
| Серия | SCT3963 |
| Совместимость | TE MTA-156 640389 Series |
Номер детали Перекрестная ссылка
| СКОНДАР П/Н | TE P/N | Схемы |
|---|---|---|
| SCT3963WR-02C0WT | 640389-2 | 2 |
| SCT3963WR-03C0WT | 640389-3 | 3 |
| SCT3963WR-04C0WT | 640389-4 | 4 |
| SCT3963WR-05C0WT | 640389-5 | 5 |
| SCT3963WR-06C0WT | 640389-6 | 6 |
| SCT3963WR-07C0WT | 640389-7 | 7 |
| SCT3963WR-08C0WT | 640389-8 | 8 |
| SCT3963WR-09C0WT | 640389-9 | 9 |
| SCT3963WR-10C0WT | 1-640389-0 | 10 |
| SCT3963WR-11C0WT | 1-640389-1 | 11 |
| SCT3963WR-12C0WT | 1-640389-2 | 12 |
| SCT3963WR-13C0WT | 1-640389-3 | 13 |
| SCT3963WR-14C0WT | 1-640389-4 | 14 |
| SCT3963WR-15C0WT | 1-640389-5 | 15 |
| SCT3963WR-16C0WT | 1-640389-6 | 16 |
| SCT3963WR-17C0WT | 1-640389-7 | 17 |
| SCT3963WR-18C0WT | 1-640389-8 | 18 |
| – | 1-640389-9 | 19 |
| – | 2-640389-0 | 20 |
| – | 2-640389-1 | 21 |
| – | 2-640389-2 | 22 |
| – | 2-640389-3 | 23 |
| – | 2-640389-4 | 24 |



