SCT2031 Series
Технические характеристики
| Серия | SCT2031 Series |
|---|---|
| Контактная площадка | 2,0 мм |
| Количество контактов | От 2 до 15 позиций |
| Текущий | 3A |
| Совместимость | Cross JST KR Connector Series |
| Артикул | Специфика. |
|---|---|
| Текущий рейтинг: | 3A |
| Номинальное напряжение: | 125V |
| Диапазон температур: | -25°C~+105°C |
| Сопротивление контактов: | 20 м Омега Макс |
| Сопротивление изоляции: | ≥1000M Омега Мин |
| Выдерживаемое напряжение: | 500 В переменного тока в минуту |
